DEBITO ESTERO
In coerenza con gli Standard di diffusione delle statistiche (SDDS) richiesti dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), i dati sul debito estero del paese devono essere diffusi al pubblico, con periodicità trimestrale e tempestività di tre mesi. I dati sulla consistenza a fine dicembre 2002 costituiscono l'inizio della serie storica che viene diffusa sul sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Le stesse informazioni saranno regolarmente diffuse dal
FMI
attraverso il proprio sito.
Le informazioni su ciascun trimestre, rese note alla fine del trimestre successivo secondo il calendario anticipato previsto, sono provvisorie. Esse sono riviste regolarmente con la pubblicazione del trimestre seguente. Alla fine di ogni anno sono oggetto di ulteriore revisione le consistenze del primo trimestre e quelle relative all'ultimo trimestre dell'anno precedente.
L'articolazione dei dati è in linea con le richieste SDDS. La consistenza del debito estero è ripartita per settore residente (amministrazioni pubbliche, autorità monetarie, altre istituzioni finanziarie monetarie e altri settori) che detiene la passività, per durata originaria (breve e lungo termine) e per strumento (strumenti del mercato monetario, obbligazioni, prestiti, valute e depositi, crediti commerciali, altre passività). Una specifica voce identifica la consistenza delle passività non azionarie legate ad investimenti diretti, senza alcuna ripartizione settoriale.
Le definizioni adottate e la metodologia di costruzione sono conformi alla Guida alla compilazione disponibile sul sito del
FMI
e alla quinta edizione del Manuale FMI sulla Bilancia dei Pagamenti. L'aggregato è inoltre coerente con le statistiche della posizione verso l'estero, diffuse semestralmente, di cui il debito estero rappresenta un sottoinsieme. Esso infatti, a differenza della posizione verso l'estero, non comprende i derivati e la componente azionaria. Parziali differenze tra i due sistemi di statistiche sono dovute al diverso grado di provvisorietà
dei dati e alle diverse periodicità e tempestività di pubblicazione.
DEBITO ESTERO
(milioni di euro)
Consistenze al | Consistenze al | Consistenze al | Consistenze al | |
VOCI | 30/09/2005 | 31/12/2005 | 31/03/2006 | 30/06/2006 |
Debito estero | 1.417.091 | 1.427.728 | 1.504.902 | 1.539.323 |
Amministrazioni Pubbliche | 709.124 | 700.691 | 738.034 | 754.080 |
Breve termine | 88.279 | 74.221 | 90.685 | 86.284 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lungo termine | 620.845 | 626.470 | 647.349 | 667.796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Autorità monetarie | 482 | 1.829 | 1.800 | 1.467 |
Breve termine | 482 | 1.829 | 1.800 | 1.467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lungo termine | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre istituzioni finanziarie monetarie | 424.526 | 426.434 | 463.490 | 475.457 |
Breve termine | 282.730 | 273.853 | 294.212 | 294.662 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lungo termine | 141.796 | 152.581 | 169.278 | 180.795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri settori | 248.430 | 260.304 | 260.519 | 264.935 |
Breve termine | 93.330 | 98.055 | 101.186 | 101.274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lungo termine | 155.100 | 162.249 | 159.333 | 163.661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investimenti diretti | 34.529 | 38.470 | 41.059 | 43.384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) La ripartizione tra strumenti di mercato monetario e obbligazioni è stimata e soggetta a revisioni.
Roma, 29 settembre 2006
Nessun commento:
Posta un commento